Sai Nanak Music School

24+ YEARS IN MUSIC EDUCATION

Course Details

Tabla Classes Open all days, Except Thursdays.


Description : 12 Basic Major/Minor - Chords & Scales; 20 plus Songs

Once a week

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
1 Class 1 850 850 0
30 Day 4 3,400 2,250 1,150
3 Months 12 10,200 6,120 4,080
6 Months 24 20,400 10,200 10,200
12 Months 48 40,800 18,360 22,440

Twice/ 2 times a week

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 8 6,800 4,080 2,720
3 Months 24 20,400 11,220 9,180
6 Months 48 40,800 20,400 20,400
12 Months 96 81,600 36,720 44,880

3 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 12 10,200 5,610 4,590
3 Months 36 30,600 15,300 15,300
6 Months 72 61,200 27,540 33,660
12 Months 144 1,22,400 48,960 73,440

4 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 16 13,600 8,160 5,440
3 Months 48 40,800 20,400 20,400
6 Months 96 81,600 38,352 43,248
12 Months 192 1,63,200 65,280 97,920

5 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 20 17,000 8,500 8,500
3 Months 60 51,000 23,970 27,030
6 Months 120 1,02,000 43,860 58,140
12 Months 240 2,04,000 79,560 1,24,440

6 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 24 20,400 9,180 11,220
3 Months 72 61,200 25,704 35,496
6 Months 144 1,22,400 47,736 74,664
12 Months 288 2,44,800 88,128 1,56,672

Description : Power Chords, advance tech tapping, rhythm & Classcial(western)

Once a week

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
1 Class 1 1,250 1,250 0
30 Days 4 5,000 3,250 1,750
3 Months 12 15,000 9,300 5,700
6 Months 24 30,000 18,000 12,000
12 Months 48 60,000 34,200 25,800

2 times a week

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 8 10,000 6,000 4,000
3 Months 24 30,000 17,100 12,900
6 Months 48 60,000 32,400 27,600
12 Months 96 1,20,000 60,000 60,000

3 times a Week class Plan

<
Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 12 15,000 8,850 6,150
3 Months 36 45,000 25,200 19,800
6 Months 72 90,000 47,700 42,300
12 Months 144 1,80,000 86,400 93,600

4 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 16 20,000 11,600 8,400
3 Months 48 60,000 32,400 27,600
6 Months 96 1,20,000 60,000 60,000
12 Months 192 2,40,000 1,10,400 1,29,600

5 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 20 25,000 14,250 10,750
3 Months 60 75,000 39,750 35,250
6 Months 120 1,50,000 73,500 76,500
12 Months 240 3,00,000 1,35,000 1,65,000

6 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 24 30,000 16,200 13,800
3 Months 72 90,000 45,000 45,000
6 Months 144 1,80,000 82,800 97,200
12 Months 288 3,60,000 1,44,000 2,16,000

Description : Leads, Bass play Jazzz, Rock

Once a Week class plan

<
Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
1 Class 1 1,500 1,500 0
30 Days 4 6,000 4,500 1,500
3 Months 12 18,000 12,060 5,940
6 Months 24 36,000 21,240 14,760
12 Months 48 72,000 36,720 35,280

Twice a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 8 12,000 8,040 3,960
3 Months 24 36,000 20,880 15,120
6 Months 48 72,000 36,000 36,000
12 Months 96 1,44,000 67,680 76,320

3 times a week

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 12 18,000 11,160 6,840
3 Months 36 54,000 30,780 23,220
6 Months 72 1,08,000 52,920 55,080
12 Months 144 2,16,000 97,200 1,18,800

4 times a week

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 16 24,000 13,920 10,080
3 Months 48 72,000 37,440 34,560
6 Months 96 1,44,000 66,240 77,760
12 Months 192 2,88,000 1,15,200 1,72,800

5 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 20 30,000 17,100 12,900
3 Months 60 90,000 45,000 45,000
6 Months 120 1,80,000 77,400 1,02,600
12 Months 240 3,60,000 1,36,800 2,23,200

6 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable You Saved
30 Days 24 36,000 19,440 16,560
3 Months 72 1,08,000 51,840 56,160
6 Months 144 2,16,000 95,040 1,20,960
12 Months 288 4,32,000 1,72,800 2,59,200