Sai Nanak Music School

24+ YEARS IN MUSIC EDUCATION

Course Details


Description : 12 Basic Major/Minor - Chords & Scales; 20 plus Songs

Once a week

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
1 Class 1 850 850 850 0
30 Day 4 3,400 2,250 563 1,150
3 Months 12 10,200 6,120 510 4,080
6 Months 24 20,400 10,200 425 10,200
12 Months 48 40,800 18,360 383 22,440

Twice/ 2 times a week

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 8 6,800 4,080 510 2,720
3 Months 24 20,400 11,220 468 9,180
6 Months 48 40,800 20,400 425 20,400
12 Months 96 81,600 36,720 383 44,880

3 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 12 10,200 5,610 468 4,590
3 Months 36 30,600 15,300 425 15,300
6 Months 72 61,200 27,540 383 33,660
12 Months 144 1,22,400 48,960 340 73,440

4 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 16 13,600 8,160 510 5,440
3 Months 48 40,800 20,400 425 20,400
6 Months 96 81,600 38,352 400 43,248
12 Months 192 1,63,200 65,280 340 97,920

5 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 20 17,000 8,500 425 8,500
3 Months 60 51,000 23,970 400 27,030
6 Months 120 1,02,000 43,860 366 58,140
12 Months 240 2,04,000 79,560 332 1,24,440

6 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 24 20,400 9,180 383 11,220
3 Months 72 61,200 25,704 357 35,496
6 Months 144 1,22,400 47,736 332 74,664
12 Months 288 2,44,800 88,128 306 1,56,672

Description : Power Chords, advance tech tapping, rhythm & Classcial(western)

Once a week

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
1 Class 1 1,250 1,250 1,250 0
30 Days 4 5,000 3,250 813 1,750
3 Months 12 15,000 9,300 775 5,700
6 Months 24 30,000 18,000 750 12,000
12 Months 48 60,000 34,200 713 25,800

2 times a week

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 8 10,000 6,000 750 4,000
3 Months 24 30,000 17,100 713 12,900
6 Months 48 60,000 32,400 675 27,600
12 Months 96 1,20,000 60,000 625 60,000

3 times a Week class Plan

<
Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 12 15,000 8,850 738 6,150
3 Months 36 45,000 25,200 700 19,800
6 Months 72 90,000 47,700 663 42,300
12 Months 144 1,80,000 86,400 600 93,600

4 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 16 20,000 11,600 725 8,400
3 Months 48 60,000 32,400 675 27,600
6 Months 96 1,20,000 60,000 625 60,000
12 Months 192 2,40,000 1,10,400 575 1,29,600

5 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 20 25,000 14,250 713 10,750
3 Months 60 75,000 39,750 663 35,250
6 Months 120 1,50,000 73,500 613 76,500
12 Months 240 3,00,000 1,35,000 563 1,65,000

6 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 24 30,000 16,200 675 13,800
3 Months 72 90,000 45,000 625 45,000
6 Months 144 1,80,000 82,800 575 97,200
12 Months 288 3,60,000 1,44,000 500 2,16,000

Learn to read, write and play keyboard with staff notations.

Western, Classicals and Indian Songs too!




Description : Leads, Bass play Jazzz, Rock

Once a Week class plan

<
Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
1 Class 1 1,500 1,500 1,500 0
30 Days 4 6,000 4,500 1,125 1,500
3 Months 12 18,000 12,060 1,005 5,940
6 Months 24 36,000 21,240 885 14,760
12 Months 48 72,000 36,720 36,720 35,280

Twice a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 8 12,000 8,040 1,005 3,960
3 Months 24 36,000 20,880 870 15,120
6 Months 48 72,000 36,000 750 36,000
12 Months 96 1,44,000 67,680 705 76,320

3 times a week

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 12 18,000 11,160 930 6,840
3 Months 36 54,000 30,780 855 23,220
6 Months 72 1,08,000 52,920 735 55,080
12 Months 144 2,16,000 97,200 675 1,18,800

4 times a week

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 16 24,000 13,920 870 10,080
3 Months 48 72,000 37,440 780 34,560
6 Months 96 1,44,000 66,240 690 77,760
12 Months 192 2,88,000 1,15,200 600 1,72,800

5 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 20 30,000 17,100 855 12,900
3 Months 60 90,000 45,000 750 45,000
6 Months 120 1,80,000 77,400 645 1,02,600
12 Months 240 3,60,000 1,36,800 570 2,23,200

6 times a Week class Plan

Duration No of Classes Value Amount Payable Cost Per Class You Saved
30 Days 24 36,000 19,440 810 16,560
3 Months 72 1,08,000 51,840 720 56,160
6 Months 144 2,16,000 95,040 660 1,20,960
12 Months 288 4,32,000 1,72,800 600 2,59,200